Kyoko Fukada (, Fukada Kyko, born November 2, 1982) is a Japanese singer and actress. Horipro is her agency of representation. Kamikaze Girls earned her the Best Actress award at the Yokohama Film Festival.
Biography
Fukada was born in Tokyo and reared there. At the age of 13, she received the 21st Talent Scout Caravan Grand Prix Award as part of the "Pure Girl Audition" on October 20, 1996. She debuted as an actor in the 1997 television series Sore ga Kotae da! as Kazune Mizuno. Fukada initially appeared in Ring 2 as Kanae Sawaguchi in 1999, and again in School Day of the Dead in 2000. In 2001, she graduated from Horikoshi High School.
She played Haruna in the 2002 film Dolls. Fukada is also a J-pop artist, and her breakthrough song "The Last Fruit" led to her album "Dear...", all of which were published in 1999 by Pony Canyon.
Year | Title | Role | Notes |
---|---|---|---|
1998 | Shinjuku Shōnen Tanteidan | ||
1999 | Ring 2 | Kanae Sawaguchi | |
2000 | Shisha no Gakuensai | Lead role | |
2001 | Tokyo Zansu | Lead role | |
2002 | Dolls | Haruna | |
2003 | Onmyoji II | ||
Like Asura | Sakiko Jinnai | ||
2004 | Kamikaze Girls | Momoko Ryugasaki | Lead role |
2006 | Tenshi | Angel | Lead role |
Inugamike no Ichizoku | |||
2009 | Yatterman | Doronjo | |
Ururu no Mori no Monogatari | Chie Shono | ||
2010 | Renai Gikyoku: Watashi to Koi ni Ochite Kudasai | Lead role | |
2011 | Wild 7 | Yuki Honma | |
2013 | Roommate | Reiko Nishimura | |
2014 | Mission Impossible: Samurai | Osaki | |
The Great Shu Ra Ra Boom | Kiyoko Hinode | ||
2015 | Joker Game | Rin | |
2018 | Recall | Fumie Akamatsu | |
2021 | Daughter of Lupin the Movie | Hana Mikumo | Lead role |
Year | Title | Role | Notes |
---|---|---|---|
1997 | Kaikyo | ||
Five | Sanae Yodobashi/Kanae | ||
Sore ga Kotae da! | Kazune Mizuno | ||
1998 | News no Onna | Aya Uchida | |
Kamisama, Mō Sukoshi Dake | Masaki Kano | Also known as Precious Time | |
1999 | Oni no Sumika | Ayumi Kato | Lead role |
To Heart: Koishite Shinitai | Toko Miura | ||
Tengoku no Kiss | Mika Izumisawa | ||
2000 | Soshite, Tomodachi | Yu Tamura | Lead role, television special |
Imagine | Yu Iijima | Lead role with Hitomi Kuroki | |
Food Fight | Manami Tamura | ||
Team | Yuki Tateno | ||
2001 | Strawberry on the Shortcake | Yui Misawa | |
Fighting Girl | Sayoko Yoshida | Lead role | |
2002 | Friends | Tomoko Asai | Lead role, two-part television special |
First Love | Kasumi Ezawa | ||
Remote | Kurumi Ayaki | Lead role | |
Makegumi Kikkuofu | Junko Kasai | Lead role, television special | |
Otōsan | Kei Shindo | ||
2003 | Hakoiri Musume! | Akari Komori | Lead role |
2004 | Futari | Mutsumi Kamagata | Television special |
Kanojo ga Shinjatta | Reiko Ishii | ||
Nōka no Yome ni Naritai | Wako Yoshikawa | Lead role | |
Minami-kun no Koibito | Chiyomi | Lead role with Kazunari Ninomiya | |
Xmas Nante Daikirai | Fuyumi Kurihara | Lead role | |
Tokugawa Tsunayoshi: Inu to Yobareta Otoko | Matsuko | Jidaigeki television special | |
2005 | Fugo Keiji | Miwako Kanbe | Lead role |
Shiawase ni Naritai! | Hikari Asada | Lead role with Yuki Matsushita | |
Umeko | Miyo Ota | Lead role | |
2006 | Akai Kiseki | Rinko Sekiguchi | Lead role |
Fugō Keiji 2 | Miwako Kanbe | Lead role | |
2007 | Watashi no Atama no Naka no Keshigomu | Kana Kono | Lead role |
Yama Onna Kabe Onna | Marie Mariya | Lead role with Misaki Ito | |
Kimi ga Kureta Natsu | Tokiko Kizaki | Television special | |
Ikiru | Sachi Odagiri | ||
Galileo | Shizuko | Episode 7 guest appearance | |
Aoi Hitomi to Nuage | Erika Ichinose | Lead role | |
2008 | Mirai Koshi Meguru | Meguru Yoshida | Lead role |
Gakkō ja Oshierarenai! | Mai Aida | Lead role | |
2009 | Tenchijin | Yodo-dono | |
Kurobe no Taiyō | Ayako Kawaguchi | ||
Karei naru Spy | Dorothy | ||
2010 | Massugu na Otoko | Narumi Kurita | |
Second Virgin | |||
Genya | Mifuyu Shinkai | Lead role | |
Natsu no Koi wa Nijiiro ni Kagayaku | Episode 10 guest appearance | ||
2011 | Sengyou Shufu Tantei ~Watashi wa Shadow | Serina Asagi | Lead Role |
2012 | Tairano Kiyomori | Taira no Tokiko | |
Tokyo Airport ~Tôkyô Kûkô Kansei Hoanbu~ | Kaori Shinoda | Lead Role | |
2013 | Namonaki Doku | Satomi Kajita | Lead Role |
Kyou no Hi wa Sayounara | Yuriko Ōkubo | Lead Role, television special | |
2014 | Silent Poor | Ryō Satomi | Lead Role |
Tōi Yakusoku ~Hoshi ni Natta Kodomotachi | Kiyomi Matsubara | Television special | |
Cabin Attendant Keiji ~New York Satsujin Jiken~ | Miho Saitō | Lead Role, television special | |
Women Won't Allow It | Urara Iwasaki | Lead Role | |
2015 | Second Love | Yui Nishihara | Lead Role |
2016 | Please Love the Useless Me | Michiko Shibata | Lead Role |
2017 | Hello Hari Nezumi | Ranko Shidawara | |
2019 | Hajimete Koi wo Shita Hi ni Yomu Hanashi | Junko Harumi | Lead Role |
Daughter of Lupin | Hana Mikumo | Lead Role | |
2020 | Daughter of Lupin 2 | Hana Mikumo | Lead Role |
2022 | A2Z | Natsumi Sawano | Lead Role, web series |
Year | Title | Role | Notes |
---|---|---|---|
2010 | Alice in Wonderland | White Queen | Voice dub for Anne Hathaway |
2016 | Alice Through the Looking Glass[3] |
Date | Single | Chart position | Total sales | Album |
---|---|---|---|---|
1999.05.19 | Saigo no Kajitsu | 4 | 151,790 | Moon |
1999.09.01 | Easy Rider | 6 | 100,790 | |
2000.02.02 | Kirameki no Shunkan | 16 | 68,000 | |
2000.07.19 | How? | 20 | 48,290 | Universe |
2001.06.06 | Swimming | 15 | 47,960 | |
2001.10.03 | Kimi no Hitomi ni Koishiteru | 8 | 42,010 | |
2002.05.22 | Route 246 | 28 | 13,770 |
Date | Album | Chart position | Total sales |
---|---|---|---|
1999.11.17 | Dear… | 15 | 24,710 |
2000.03.15 | Moon | 14 | 56,250 |
2001.11.21 | Universe | 19 | 21,430 |
2002.08.21 | Flow ~Kyoko Fukada Remixes~ |
Body Measurements | 35-26-34 Inches |
Bodytype | Slim |
Height | 5 Feet 6 Inches (1.63 m) |
Weight | 55 kg (122 lbs) |
Waist | 26 Inches |
Hair Color | Black |
Eye Color | Black |
Shoe Size | 7 US |
Dress Size | 4 US |
Nickname | Kyoko |
Gender | Female |
Age | 40 years old (in 2023) |
Date of Birth | November 2, 1982 |
Full Name | Kyoko Fukada |
Profession | Actress, Singer |
Nationality | Japanese |
Birthplace | Kita City, Tokyo, Japan |
Religion | Buddhism |
Zodiac Sign | Scorpio |
School: Horikoshi High School
Profession: Actress, Singer
Net Worth: $1-5 Million