Katreeya English (Thai: ; born September 4, 1976) is a Thai singer, actor, and model.
Katreeya English — Key Facts & Archival Overview
The following primary parameters are verified by the INFOSAURS Editorial Desk in accordance with public registries and archival documentation.
Katreeya English (Thai: ; born September 4, 1976) is a Thai singer, actor, and model. She has five albums to her credit, the most recent of which being Sassy K on GMM Grammy. She recorded "They Call Us The Royals" in 2015 for Reading F.C. of the Football League Championship.
Childhood and education
English was born in Oxford to an English father and a Thai mother. English graduated with a Bachelor of Arts in English from Assumption University in Thailand.
Discography
Studio albums
| Year | Album Title | Notes |
|---|---|---|
| 2001 | Kat Around the Clock | This album has sold over 900,000 copies. |
| 2003 | Siamese Kat | |
| 2005 | Lucky Girl | |
| 2007 | Sassy K |
Other albums
| Year | Album Title | Notes |
|---|---|---|
| 1994 | Kiddy Kat | Soundtrack album for "Kiddy Kat" TV program |
| 2001 | Mos Kat | Collaborative album with Mos Patiparn |
| Cheer (group) | ||
| 2002 | 2002 Ratree [th] | Group composed of China Dolls, YaYa Ying and Jennifer Politanon |
| Choot Rub Kak | Collaboration with Thongchai McIntyre) | |
| 2003 | Fan Jaa Sanit Gun Laow Jaa | Collaboration with Thongchai McIntyre |
| 2005 | Ruk Bussaba | Soundtrack album |
| Tiwa Hula Hula (group) | ||
| 2006 | Perd Floor | Collaboration with Thongchai McIntyre |
| 2007 | Show Girls (group) | |
| 2014 | Sao Noi Cafe | Soundtrack EP |
| 2017 | Na Kin | Soundtrack single |
| 2018 | Ra Bam Maan | Soundtrack single with Tong Pukkaramai |
| 2021 | Sao 2000 Pee | Soundtrack single |
Filmography
Films
| Films | |||
|---|---|---|---|
| Year | Title | Role | Notes |
| 1992 | Kitteung Por Sang Keb อนึ่งคิดถึงพอสังเขป | Five Stars Production | |
| Cherm Cherm Leaw Kor Cham เฉิ่มแล้วก็ฉ่ำ | |||
| 2007 | Shrek 3 | Princess Fiona | Thai dubbing |
| 2008 | Kung Fu Panda | Master Tigress | |
| 2010 | Shrek 4 | Princess Fiona | |
| 2011 | Kung Fu Panda 2 | Master Tigress | |
| 2016 | Kung Fu Panda 3 | ||
Television series
| Television Series | |||
|---|---|---|---|
| Year | Title | Role | Network |
| 1993 | Khun Ying Jom Kaen | Lady Kantima | Channel 3 |
| 1994 | Nam Sai Jai Jing | Cream | Channel 7 |
| Kaw Pluek | Kasatha | ||
| 1995 | Sakawduen | Sakawduen | Channel 3 |
| 1997 | Kemarin Intira | Intira | Channel 5 |
| Salakjid | Salakjid | Channel 3 | |
| Sao Sai Hi-tech | Reung-Rin | ||
| My Love, Katreeya | Charlette | ||
| 1998 | Ruam Ngan Rak | ||
| Nang Bap | Lai Thong | Channel 7 | |
| 1999 | Wimarn Mekkala (Paradise Land) | Mekkala | |
| Pungnee Chan Ja Rak Khun (Tomorrow, I'll Love You) | Ni-aorn | ||
| 2001 | Kon Song Kom | Nattamon | Channel 5 |
| 2002 | Sao Noy Nai Takeangkeaw (Genie in a Bottle) | Genie / Jintana | Channel 7 |
| 2005 | Budtsaba Krab Phom (Lady's Boy) | Budtsaba | Channel 3 |
| Lei Rai Ubai Ruk (Tricks of Love) | Parissa | Channel 7 | |
| 2010 | Fad Na Ya (Twins) | Pang / Prang | Channel 3 |
| 2011 | Duang-Ta Sawarn (Heaven's Eyes) | Pan Dunna | |
| 2013 | My Melody 360 Ong Saa | Maree | MCOT |
| 2015 | 2 Rak 2 Win Yaan | Ratchanee | One 31 |
| 2016 | Sao Noi Cafe | Kwan Jai | PPTV |
| AF 12 The Series | Jane | True4U | |
| 2017 | Plerng Rai Fai Marn | Ponpajee | Channel 8 |
| 2018 | The Gifted | Ladda Ngamkul | One 31 |
| Rabam Maan | Chalita | Channel 7 | |
| Club Friday The Series 10: Rak Rai | Lew | GMM25 | |
| 2019 | Samee See Thong | Nira | Amarin TV |
| 2020 | Ruen Sai Sawart | Khun Ying Tarpthip | Channel 8 |
| Saneha Stories 3: Bar Host | Jae Nok | AIS PLAY | |
| Plerng Phariya | Sriprapai | Channel 8 | |
| Reuan Sai Sa Wat | Tabtip | ||
| Wake Up Ladies: Very Complicated | Miriam | GMM 25 | |
| 2021 | Wayra Akart | Pleum | Channel 8 |
| 2022 | Rohng Ngaan Ban-Ju Rak | Kwang | Workpoint |
| Sai Roong | Waewphan | One 31 | |
| 2023 | Soi Nakee | Ang Gaap | Channel 7 |
| TBA | Nam Pueng Kom | Rose | Channel 3 |
Theater
| Theater | |||
|---|---|---|---|
| Year | Title | Notes | |
| 2013 | The Aerialist ลางลิง | ราชนิกร แก้วดี | |
| 2015 | โรมิโอกะอีเรียม อุบัติเหตุรักสลับขั้ว | With Arnuttaphol Sirichomsaeng & Methus Treerattanawareesin | |
| 2016 | ก๊วนคานทอง Love Game The Musical | With Chatayodom Hiranyatithi | |
Television presenter (MC)
Television
- 1994 : คิดดี้แคท On Air Ch.9 (1994-1998)
- 2013 : Ching Roi Ching Lan SUNSHINE DAY On Air Ch.3 with Phanya Nirunkul (Cameo)
- 2022 : The Ladies ผู้หญิงแถวหน้า On Air Mono 29 together with น้ำหวาน-พิมรา เจริญภักดี, น้ำ-ชลนที อักษรสิงห์ชัย (February 19, 2022-present)
| Body Measurements | 30-22-32 inches |
| Bodytype | Average |
| Height | 5 feet 4 inches (1.63 m) |
| Weight | 55 kg (121 lbs) |
| Waist | 22 inches |
| Hair Color | Brown Dark |
| Eye Color | Brown Dark |
| Gender | Female |
| Age | 46 years old (in 2023) |
| Date of Birth | September 4, 1976 |
| Full Name | Katreeya English |
| Profession | Singer, Actress, Model |
| Nationality | Thai |
| Birthplace | Oxford, United Kingdom |
| Zodiac Sign | Virgo |
Katreeya English Education
Qualification: High School Graduate
Katreeya English Career
Profession: Singer, Actress, Model
Known For: Kitteung Por Sang Keb 1992
Net Worth: $3 Million Approx
Family & Relatives
Father: David Christopher English
Mother: Marasri English
Marital Status: Single
Katreeya English Favorites
Hobbies: Dancing, Photoshoot, Painting
Favorite Destination: Switzerland
Favorite Food: Pasta
Favorite Color: Black, Pink